摘要 : 21 《国务院关于加强滨海湿地保护 严格管控围填海的通知》(国发﹝2018﹞24号)印发以来,各级自然资源主管部门持续以高压态势震慑违法填海,坚决将党中央、国务院关于严格管控围填海的系列决策部署落到实处。
序号 | 省份 | 用海主体 | 面积(公顷) |
1 | 河北省 | 秦皇岛市渤海船务工程有限公司 | 0.30 |
2 | 浙江省 | 宁波港股份有限公司 | 0.84 |
3 | 宁海县交通运输局 | 0.23 | |
4 | 宁波冠保码头有限公司 | 0.09 | |
5 | 温州市荣和建材有限公司 | 0.27 | |
6 | 福建省 | 福建鼎盛钢铁有限公司 | 1.43 |
7 | 个人 | 0.07 | |
8 | 广东省 | 牛田洋快速通道投资发展有限公司 | 0.59 |
9 | 广州南沙港铁路有限责任公司 | 0.24 | |
10 | 南沙新区产业园区开发建设管理局 | 0.81 | |
11 | 惠东县交通运输局 | 0.35 | |
12 | 江门市海盛船舶制造有限公司 | 0.31 | |
13 | 阳西县堤防水利工程管理所 | 0.22 | |
14 | 0.97 | ||
15 | 广州市番禺区河涌管理所 | 0.18 | |
16 | 惠东县交通运输局 | 0.26 | |
17 | 陆丰市碣石镇人民政府 | 0.03 | |
18 | 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | 0.26 | |
19 | 汕头市龙湖区水务局 | 0.35 | |
20 | 广西壮族自治区 | 合浦县水利工程管理站 | 0.70 |
| 我要评论: | |
| *内 容: |
|
| 验证码: |
|
共有-条评论